<?php
	Assets::add( 'calc-raw.min.js' );
	Assets::add( 'calc-raw.css' );

	// AMIB::add_js_translation( trans( 'exam.js-msgs' ) );
?>
<?php $__env->startSection( 'head' ); ?>
<?php $__env->stopSection(); ?>

<?php $__env->startSection( 'content' ); ?>
	<h1>
		محاسبه تراز
		&laquo;<?php echo e($exam->name); ?>&raquo;
	</h1>

	<div>
		<h2>مرحله‌ی اول</h2>
		<a id="finalize-exam" href="#" class="button"><?php echo $show_finalize ?
			'محاسبه نمره خام و رتبه' :
			'محاسبه دوباره نمره خام و رتبه'; ?></a>
		<br>
		توجه: با انجام این کار، آزمون همه‌ی شرکت‌کنندگان به صورت سیستمی به پایان می‌رسد
	</div>

	<?php if( $show_calc_average ): ?>
		<div>
			<h2>مرحله‌ی دوم</h2>
			<a id="calc-average" href="#" class="button">محاسبه میانگین دروس</a>
			<br>
			برای نمایش در کارنامه‌ی پیشرفته و محاسبه انحراف از معیار
		</div>
	<?php endif; ?>

	<?php if( $show_standard_deviation ): ?>
		<div>
			<h2>مرحله‌ی سوم</h2>
			<a id="calc-standard-deviation" href="#" class="button">محاسبه‌ی انحراف از معیار</a>
			<br>
			انحراف از معیار جهت محاسبه‌ی تراز کاربرد دارد
		</div>
	<?php endif; ?>

	<?php if( $show_taraz ): ?>
		<div>
			<h2>مرحله‌ی چهارم</h2>
			<a id="calc-taraz" href="#" class="button">محاسبه ترازها</a>
			<br>
			برای مشاهده‌ی کارنامه‌ی تخصصی لازم است تا این مرحله به پایان برسد
		</div>
	<?php endif; ?>

	<div id="status-box" style="display: none;">
		تعداد ردیف‌های پردازش شده:
		<br>
		<br>
		<span id="ok_count"></span>
	</div>
<?php $__env->stopSection(); ?>